Daftar Lengkap Pemenang Maybank Marathon 2026

Potret Rikki Marthon Simbolon yang berhasil meraih juara 2 Maybank Marathon 2026 Kategori Nasional (Foto: Cerita Pelari/Kholid Aziz)
GIANYAR – Ajang balap lari jalan raya berlabel Elite Label Road Race dari World Athletics, Maybank Marathon 2026, telah sukses digelar. Ribuan pelari telah mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya untuk menaklukkan rute Bali yang menantang.
Tahun ini, lintasan Maybank Marathon kembali menjadi saksi bisu berbagai momen dramatis. Mulai dari dominasi pelari elite Kenya di kategori Open, hingga pertarungan super sengit di kategori Marathon Nasional Pria di mana Robi Syianturi sukses mengamankan posisi pertama dari Rikki Marthin Luther Simbolon dengan selisih waktu yang sangat tipis: hanya 1 detik!
Tak hanya itu, kejutan manis juga datang dari pelari Indonesia, Daniel Simanjuntak, yang berhasil mengalahkan pelari internasional dan meraih posisi puncak di kategori 10K Open Pria.
Berikut adalah rekapitulasi lengkap daftar pemenang dan catatan waktu resmi Maybank Marathon 2026 di seluruh kategori:
🏁 Kategori Marathon (42,195 KM)
🏃 Marathon Open Pria
| Posisi | Nama Atlet | Asal Negara | Catatan Waktu |
| 1 | Michael Kimani Kamau | Kenya | 02:16:10 |
| 2 | Evans Nyakamba Mayaka | Kenya | 02:16:25 |
| 3 | Dickson Simba Nyakundi | Kenya | 02:17:19 |
🏃♀️ Marathon Open Wanita
| Posisi | Nama Atlet | Asal Negara | Catatan Waktu |
| 1 | Veronicah Njeri Maina | Kenya | 02:37:22 |
| 2 | Elizabeth Chepcanan Rumokol | Kenya | 02:37:40 |
| 3 | Rebecah Jeruto Cherop | Kenya | 02:38:41 |
🏃 Marathon Nasional Pria
| Posisi | Nama Atlet | Asal Negara | Catatan Waktu |
| 1 | Robi Syianturi | Indonesia | 02:28:30 |
| 2 | Rikki Marthin Luther Simbolon | Indonesia | 02:28:31 |
| 3 | Immanuel Hutasoit | Indonesia | 02:29:23 |
🏃♀️ Marathon Nasional Wanita
| Posisi | Nama Atlet | Asal Negara | Catatan Waktu |
| 1 | Ina Lydia | Indonesia | 03:09:55 |
| 2 | Irma Handayani | Indonesia | 03:21:00 |
| 3 | Devi Ardian | Indonesia | 03:25:59 |
🏁 Kategori Half Marathon (21,1 KM)
🏃 Half Marathon Open Pria
| Posisi | Nama Atlet | Asal Negara | Catatan Waktu |
| 1 | David Kipkorir Rono | Kenya | 01:07:23 |
| 2 | Pandu Sukarya | Indonesia | 01:07:45 |
| 3 | Iqbal Saputra | Indonesia | 01:08:58 |
🏃♀️ Half Marathon Open Wanita
| Posisi | Nama Atlet | Asal Negara | Catatan Waktu |
| 1 | Muthee Joyce Wanjugu | Kenya | 01:15:42 |
| 2 | Liavoga Lucy | Kenya | 01:16:06 |
| 3 | Agnes Katunge Mutune | Kenya | 01:19:43 |
🏃Half Marathon Nasional Pria
| Posisi | Nama Atlet | Asal Negara | Catatan Waktu |
| 1 | Anggiat Sihombing | Indonesia | 01:08:43 |
| 2 | Fery Fadri | Indonesia | 01:09:26 |
| 3 | Syamsuddin Massa | Indonesia | 01:09:35 |
🏃♀️ Half Marathon Nasional Wanita
| Posisi | Nama Atlet | Asal Negara | Catatan Waktu |
| 1 | Odekta Naibaho | Indonesia | 01:19:29 |
| 2 | Isania Tarigan | Indonesia | 01:26:54 |
| 3 | Asnida Aras | Indonesia | 01:27:39 |
🏁 Kategori 10K
🏃 10K Open Pria
| Posisi | Nama Atlet | Asal Negara | Catatan Waktu |
| 1 | Daniel Simanjuntak | Indonesia | 00:30:54 |
| 2 | Ibnu Sidik | Indonesia | 00:31:31 |
| 3 | Benard Kiplangat Kibilo | Kenya | 00:32:22 |
10K Open Wanita
| Posisi | Nama Atlet | Asal Negara | Catatan Waktu |
| 1 | Kingori Ziporah Wanjiru | Kenya | 00:35:23 |
| 2 | Novia Nur Nirwani | Indonesia | 00:36:32 |
| 3 | Caroline Cherono | Kenya | 00:38:12 |
🏃 10K Nasional Pria
| Posisi | Nama Atlet | Asal Negara | Catatan Waktu |
| 1 | Marselino Varelian Fallo | Indonesia | 00:32:26 |
| 2 | Nurshodiq | Indonesia | 00:32:33 |
| 3 | Amram Naftali Opat | Indonesia | 00:32:47 |
10K Nasional Wanita
| Posisi | Nama Atlet | Asal Negara | Catatan Waktu |
| 1 | Agustina Mardika Manik | Indonesia | 00:37:26 |
| 2 | Desi Kristiani | Indonesia | 00:39:07 |
| 3 | Mila Karmila | Indonesia | 00:39:21 |
Selamat kepada para pemenang Maybank Marathon 2026 yang berhasil naik ke atas podium kehormatan! Apresiasi setinggi-tingginya juga diberikan kepada seluruh peserta yang telah berjuang menembus batas diri hingga melewati garis finish. Pace You Forward!
Follow Instagram Cerita Pelari @ceritapelari agar kamu dapat informasi lari lainya dan baca juga Tips dan Trik seputar lari.














